非常用電源・バックアップ電源用製品
電源設備の下見・調査を行い、蓄電池・電池劣化状態に適合する製品の導入プランを ご提案いたします。
【大型・中型】非常用電源・バックアップ電源用
製品名 | 製品写真 | 製品概要・その他 |
---|---|---|
UPS12V | ![]() | ・左記は、汎用的な電源設備向け適合製品です。 ・電源設備等により、カスタマイズ製品でのご提供となる場合があります。 |
UPS24V | ![]() | |
UPS36V | ![]() |
【小型】非常用電源・バックアップ電源用
製品名 | 製品写真 | 製品概要・その他 |
---|---|---|
UPS-RY24 | ![]() | ・左記は、汎用的な電源設備向け適合製品です。 ・電源設備等により、カスタマイズ製品でのご提供となる場合があります。 |
UPS-RY36 | ![]() | |
UPS-RY48 | ![]() | |
UPS-TR24 | ![]() | |
UPS-TR36 | ![]() | |
UPS-TR48 | ![]() |
大型・中型サイクルバッテリー用製品
バッテリー使用機器・設備、バッテリーに適合する製品をご提案いたします。
【大型】サイクルバッテリー用
製品名 | 製品写真 | 製品概要・その他 |
---|---|---|
リユース24V | ![]() | ・左記は、汎用的な電源設備向け適合製品です。 ・電源設備等により、カスタマイズ製品でのご提供となる場合があります。 |
リユース36V | ![]() | |
リユース48V | ![]() |
【中型】サイクルバッテリー用
製品名 | 製品写真 | 製品概要・その他 |
---|---|---|
特殊リユース24V | ![]() | ・左記は、汎用的な電源設備向け適合製品です。 ・電源設備等により、カスタマイズ製品でのご提供となる場合があります。 |
特殊リユース36V | ![]() | |
特殊リユース48V | ![]() |
【小型】サイクルバッテリー用製品
バッテリーに適合する製品をラインナップしています。
製品名 | 用途 | 製品仕様 |
---|---|---|
EV12V![]() | スィーパー 小型電動カート シニアカー 船舶 等 | サイクル鉛バッテリー12V専用 バッテリー容量 80Ah未満 定格 DC12V/30mA サイズ L70×W55×H22 重量 100g ケーブル長 300mm 待機電流 0.1mA |
EV24V![]() | スィーパー 小型電動カート シニアカー 船舶 等 | サイクル鉛バッテリー24V専用 バッテリー容量 80Ah未満 定格 DC24V/30mA サイズ L70×W55×H22 重量 100g ケーブル長 500mm 待機電流 2.3mA |